مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | نو |
سازنده | لنوو | لنوو |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | سه ماه گارانتی |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسیگیمینگ |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 4700U | 14900HX |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 4.1GHz | 2.2GHz up to 5.8GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 36 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 16GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | Geforce RTX 4090 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 3.2K |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 3200*2000 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 |
پورت سریال | ||
پورت PS/2 | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |






