مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری گرافیکیکاربری مهندسی | مولتی مدیا |
وزن | 2.4کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | XEON | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | W-10885M | 11400H11850H |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 5.1GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2933MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe 4.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | 2GBبدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | GeForce MX450Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 2560x1600 | 1080 * 1920 |
فناوری | WideView Technology | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 6 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 |
پورت سریال | - | |
پورت PS/2 | - | |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |








































