مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسیمولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 2.3کیلوگرم | 1.8کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7Core i9 | Core i5 |
مدل پردازنده | 12850HX | 11850H11950H | 1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 4.8GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz | 2.4GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 25 مگابایت | 24 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 4800MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB | 4GB6GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | IntelNVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX A2000 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareDreamColorIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 8 | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | 9:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 | - |
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |




























































