وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 544 گرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core m3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8100y | 7300U |
فرکانس پردازنده | 1.1GHz up to 3.40GHz | 2.6Ghz up to 3.4Ghz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 10.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1920 x 1280 | QSXGA |
رزولوشن | 1920*1280 | 1504 * 2256 |
فناوری | Gorilla Glass 3PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 2 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
جک هدفون/میکروفن | - |



























