مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | گیمینگ | کاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Ultra 9 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | PRO 5850U | 275HX | 11850H11950H |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.4GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz2.7GHz up to 5.4GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz |
حافظه Cache | 16 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 5600MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 24GB | 4GB6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 2K | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920x1200 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPSmicro-edge | anti-glareDreamColorIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | 9:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | ||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































