مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | - |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 3.2کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | AMD | - |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 | PRO A | Core i7 |
مدل پردازنده | PRO 5850U | 9850H | A10-8730B | 5600U |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.4GHz | 2.6GHz up to 4.6GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz | - |
حافظه Cache | 16 مگابایت | 12 مگابایت | 2 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 3200MHz | - | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 4GB6GB | 512MB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | Quadro RTX 3000 | AMD Radeon R5 | AMD FirePro M4100 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 14.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 3 | 6 | 3 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



