مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | گیمینگ | کاربری صنعتیکاربری مهندسی |
وزن | 2.6کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ultra 9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 185H | 10850H |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 5.1GHz2.3GHz upp to 4.8GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz |
حافظه Cache | 25 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2800MHz | 2933MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe 4.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | Nvidia Quadro T1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 2560x1600 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareNVIDIA G-SYNC | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | ||
پورت PS/2 | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































