مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی |
وزن | 2.1کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | XEON | Core i9 |
مدل پردازنده | 7820HQ | W-10885M | 11950H |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.90GHz | - | 2.6Ghz up to 5Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | - | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | 4GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M1200 | Nvidia Quadro T1000 | RTX A2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 8 | 8 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































