مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومیکاربری مهندسی | - |
وزن | 1.2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1145G7 | 10310U10610U | 5600U |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 4.2GHz | 1.8GHz up to 4.9GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 2133MHz | 2666MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | IntelNVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Intel UHD GraphicsQuadro P520 | AMD FirePro M4100 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 14.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | BrightViewGorilla Glass 5IPS | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | - | ||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 2 | 3 | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
حسگر اثر انگشت | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | ||
DisplayPort | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت DVI | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | - | ||
کارت خوان حافظه | - | ||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |




























































