مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | مولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.2 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1145G7 | PRO 3500U | 11850H |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 4.2GHz | 2.1GHz up to 3.7GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 4 مگابايت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2400MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Radeon Vega 8 Graphics | Intel UHD GraphicsNVIDIA RTX 4000 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | BrightViewGorilla Glass 5IPS | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 2 | 3 | 8 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | - | Thunderbolt4 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































