مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | مولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5Core i7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 1145G7 | 4340M4710MQ | PRO 3500U |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 4.2GHz | 2.5GHz up to 3.5GHz2.9GHz up to 3.6GHz | 2.1GHz up to 3.7GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 3 مگابايت6 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 1600MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Quadro K1100MQuadro K2100M | Radeon Vega 8 Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | BrightViewGorilla Glass 5IPS | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 2 | 8 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 2 | - |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































