رنگ | - | سرمه ای | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMDIntel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8650U | 1035G11065G73580U3780U | 6600U |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | - | 2.6Ghz up to 3.4Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایتيک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMDIntel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 1050 | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU |
صفحه نمایش
دقت صفحه نمایش | WQSXGA | QSXGA | QSXGA |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 1504 * 22561664 * 2496 | 2000 * 3000 |
فناوری | PixelSense | PixelSense | - |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 4 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |



























