مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | دل | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | گیمینگ | گیمینگ | کاربری مهندسی | - |
وزن | 2.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 9 | Core i7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 6700HQ | 185H | 12850HX | 2700U |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.3GHz up to 5.1GHz2.3GHz upp to 4.8GHz | 2.1GHz up to 4.8GHz | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 25 مگابایت | 25 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2800MHz | 4800MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | دو ترابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 8GB | 8GB | 8GB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | IntelNVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1070 Max-Q | GeForce RTX 4070 | RTX A2000 | Radeon RX Vega 10 |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 2160 * 3840 | 2560x1600 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareNVIDIA G-SYNC | anti-glareIPS | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 6 | 6 | 8 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 | - |
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



