مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری گرافیکیکاربری مهندسی |
وزن | 3 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 11850H | 9880H |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 4.8GHz | 2.3GHz upp to 4.8GHz |
حافظه Cache | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | PCIe M.2 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX A3000 | Quadro T2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareWideView Technology | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |








































