مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی | کاربری گرافیکیکاربری مهندسی | کاربری عمومی |
وزن | 3 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم | 2.4کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | XEON | Core i7 |
مدل پردازنده | 11850H | 10510U | W-10885M | 5600U |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 4.8GHz | 1.8GHz up to 4.9GHz | 2.8GHz up to 5.1GHz | 2.3GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 24 مگابایت | 8 مگابايت | 12 مگابایت | 2 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 3200MHz | 2666MHz | 2933MHz | 1600MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 2GB | 4GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX A3000 | GeForce MX250 | Quadro T2000 | GeForce 840M |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2560x1600 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareWideView Technology | anti-glare | WideView Technology | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 6 | 6 | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | - |
پورت سریال | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | ||||
اسلات سیم کارت | ||||
جک هدفون/میکروفن |



