مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 3 کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 11850H | PRO 2500U |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 4.8GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz2.0GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 24 مگابایت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX A3000 | Radeon Vega 8 Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareWideView Technology | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 6 | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | - |
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن |








































