مشخصات کلی
وضعیت محصول | نو | استوک | استوک |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی | سه ماه گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسیگیمینگ | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 2.6کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i9 | Core i5Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 14900HX | 10310U10510U | 1185G7 |
فرکانس پردازنده | 2.2GHz up to 5.8GHz | 1.7GHz up to 4.4GHz | 3.0GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 36 مگابایت | 6 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 5600MHz | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | PCIe 4.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 16GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 4090 | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 16 اینچ | 14 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 3.2K | Full HD|1920x1080 | WUXGA |
رزولوشن | 3200*2000 | 1080 * 1920 | 1920x1200 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 4 | 2 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |






