مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | گیمینگ | کاربری عمومی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی |
وزن | 2.6کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.9کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ultra 9 | Core i5Core i7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 275HX | 8365U8665U | 10885H |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 5.1GHz2.7GHz up to 5.4GHz | 1.9GHz up to 4.8GHz | 2.4GHz up to 5.3GHz |
حافظه Cache | 36 مگابایت | 8 مگابايت | 16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 5600MHz | - | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 24GB | 4GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5090 | Radeon Pro WX 3200 | Nvidia Quadro T1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 16 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2K | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1920x1200 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPSmicro-edge | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 6 | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































