مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | - |
وزن | 1.6کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | - |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 5700U | 8565U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.3GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | NVIDIA GeForce MX150 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareWideView Technology | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | - | |
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 4 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | - | |
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |
DisplayPort | - | |
پورت VGA | - | |
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | |
پورت PS/2 | - | |
وبکم | - | |
کارت خوان حافظه | - | |
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |








































