مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | - | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | - | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 11370H | 4650U | 8650U | 1035G71065G7 |
فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 4.8GHz | - | - | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | - | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | - | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14.4 اینچ | 12 اینچ | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2400x1600 | - | - | 4K UHD|3840 x 2160 |
فناوری | PixelSense | - | - | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | - | ||
چرخان X360 | - | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | - | - | - |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | - | - | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | - | ||
DisplayPort | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | - | - | - |
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | - | ||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - | - |



