وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | مولتی مدیا | - |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1075 گرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 11370H | 7300U | 6650U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 4.8GHz | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | 2.0GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 3 مگابايت | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 2133MHz | - | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایتيک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics 620 | INTEL HD | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 14.4 اینچ | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2400x1600 | QSXGA | - | - |
فناوری | PixelSense | PixelSense | - | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | - | ||
چرخان X360 | - | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | - |
تعداد سلول | 3 | 4 | - | - |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | - | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
پورت HDMI | - | - | ||
DisplayPort | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | - | - | - |
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | - | ||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



