وزن | 1.2 کیلوگرم | |||
رنگ | سرمه ای | - | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 544 گرم | 1.9 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMDIntel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core m3 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1035G11065G73580U3780U | 8100y | 1065G7 | 7300U |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1660 Ti | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ15 اینچ | 10.5 اینچ | 15 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | 1920 x 1280 | 4K UHD|3840 x 2160 | QSXGA |
رزولوشن | 1504 * 22561664 * 2496 | 1920*1280 | 2160 * 3240 | 1504 * 2256 |
فناوری | PixelSense | Gorilla Glass 3PixelSense | PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 4 | 2 | 6 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |



