رنگ | سرمه ای | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | مولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | - | 890 گرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMDIntel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G11065G73580U3780U | 4650U | 1185G7 |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | Intel HD Graphics 5000 | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ15 اینچ | 12 اینچ | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | - | 2880x1800 |
رزولوشن | 1504 * 22561664 * 2496 | 1440 * 2160 | 2880 x 1920 |
فناوری | PixelSense | - | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | - | ||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | - | 3 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | - | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | ||
DisplayPort | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | ||
وبکم | - | ||
کارت خوان حافظه | - |



























