وزن | 1.2 کیلوگرم | |||
رنگ | سرمه ای | - | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | - | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | - | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | - | مولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMDIntel | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5 | - | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G11065G73580U3780U | 7300U | - | 1035G71065G7 |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | - | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | Intel | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | Intel HD Graphics 620 | - | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ15 اینچ | 13.5 اینچ | - | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | QSXGA | - | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1504 * 22561664 * 2496 | 1504 * 2256 | - | 2560x1600 |
فناوری | PixelSense | PixelSense | - | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | - | |||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | 4 | - | - |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | - | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - |



