مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | 2.3کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7XEON |
مدل پردازنده | 7600U | 12850HX | 10850HW-10885M |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.1GHz up to 4.8GHz | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 25 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 4800MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 8GB | 4GB16GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | IntelNVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M620 | RTX A2000 | Nvidia Quadro T1000Quadro RTX 5000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 8 | 8 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































