مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | مولتی مدیا | کاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | 7600U | 5625U5825U | 11850H11950H |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M620 | Radeon Graphics | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glarenarrow bezel | anti-glareDreamColorIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | 9:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | Thunderbolt4 |
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |




























































