مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | گیمینگ |
وزن | 2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | PRO A | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7600U | A10-8730B | 10850H | 6700HQ |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 2 مگابایت | 12 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | - | 2933MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 512MB | 4GB8GB | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M620 | AMD Radeon R5 | Nvidia Quadro T1000NVIDIA RTX 4000 | GeForce GTX 1070 Max-Q |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | 3 | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 |
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - | - |



