مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7Core i9 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 7600U | 9850H9880H | 4340M4710MQ |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz | 2.5GHz up to 3.5GHz2.9GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 12 مگابایت16 مگابایت | 3 مگابايت6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 2133MHz | 2667MHz | 1600MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 4GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M620 | Quadro T2000 | Quadro K1100MQuadro K2100M |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | 4 | 8 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 2 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































