مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسیگیمینگمولتی مدیا |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1185G7 | 11850H | 10610U |
فرکانس پردازنده | 3.0GHz up to 4.8GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz | 1.8GHz up to 4.9GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | IntelNVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Intel UHD GraphicsNVIDIA RTX 4000 | Intel UHD Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 8 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































