مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 2 کیلوگرم | 3.2کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMDIntel | Intel |
سری پردازنده | Core i7Ryzen 5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 2500U7500U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.5GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | AMDIntel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620Radeon Vega 8 Graphics | Intel UHD Graphics 620Radeon Pro WX3100 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































