مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری مهندسی | - | کاربری عمومی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - | 3.2کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | - | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 PRO | Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 4750U | 2700U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | - | - | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 3200MHz | - | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 512MB | 1GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | - | AMDIntel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | AMD Radeon R5 | Radeon RX Vega 10 | Intel UHD Graphics 620Radeon Pro WX3100 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080HD | 1366 x 768 | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 19201366 x 768 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | - | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | - | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



