مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | دل | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | گیمینگ | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 9 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 185H | 10850H | 1185G7 |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | 2.3GHz up to 5.1GHz2.3GHz upp to 4.8GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz | 3.0GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 25 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2800MHz | 2933MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | دو ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | 4GB8GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | GeForce RTX 4070 | Nvidia Quadro T1000NVIDIA RTX 4000 | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080HD | 1366 x 768 | QHD|2560x1600 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 19201366 x 768 | 2560x1600 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareNVIDIA G-SYNC | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



