مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | گیمینگ |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 9 |
مدل پردازنده | 6600U | 275HX |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | 2.7GHz up to 5.1GHz2.7GHz up to 5.4GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 36 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 |
فرکانس | 2133MHz | 5600MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 24GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | GeForce RTX 5090 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080HD | 1366 x 768 | 2K |
رزولوشن | 1080 * 19201366 x 768 | 1920x1200 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPSmicro-edge |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































