وزن | 1.36 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 8665U |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | 1.8GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080HD | 1366 x 768 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 19201366 x 768 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | Gorilla Glass 4IPS |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن |




























































