مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 3.2کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8650U | 7600U | 8850H |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.6GHz up to 4.3GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 4 مگابايت | 9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 2133MHz | 2667MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620Radeon Pro WX3100 | NVIDIA Quadro M620 | NVIDIA Quadro P600 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































