مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMDIntel | AMD |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7Ryzen 5 | Ryzen 7 PRO |
مدل پردازنده | 8250U | 2500U7500U | 4750U |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | 2.7GHz up to 3.5GHz | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 4 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 2133MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 512MB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMDIntel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620Radeon Vega 8 Graphics | AMD Radeon R5 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | HD | 1366 x 768 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1366 x 768 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | IPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
پورت سریال | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































