مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | دل | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
وزن | 1.6کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5Core i7 | Ultra 9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8250U | 8365U8665U | 185H | 6700HQ |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | 1.9GHz up to 4.8GHz | 2.3GHz up to 5.1GHz2.3GHz upp to 4.8GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 8 مگابايت | 25 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | - | 2800MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | دو ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | 8GB | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | Radeon Pro WX 3200 | GeForce RTX 4070 | GeForce GTX 1070 Max-Q |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | HD | 1366 x 768 | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1366 x 768 | 1080 * 1920 | 2560x1600 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareNVIDIA G-SYNC | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



