مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | - | کاربری مهندسی | مولتی مدیا |
وزن | 1.6کیلوگرم | - | 2.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | XEON | Core i7 |
مدل پردازنده | 8250U | 6600U | W-10885M | 10710U |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | - | - | 1.1GHz up to 4.7GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | - | 2666MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | 4GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | AMD FirePro W4190M | Nvidia Quadro T1000 | GeForce MX250 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | HD | 1366 x 768 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1366 x 768 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | - | anti-glareIPS | IPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | - | 8 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |



