مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.6کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 5600U | 5700U | 12800H | 8350U |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.2GHz | 1.8GHz up to 4.3GHz | - | 1.7GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | 8 مگابايت | 24 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 1600MHz | 3200MHz | 4800MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 840M | Radeon Graphics | Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareWideView Technology | anti-glareIPS | outdoor-readable |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 | 4 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |



