مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.6کیلوگرم | 1.6کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5Core i7Core i9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 5600U | 1355U | 1335U1365U9880H | 7820HQ |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.2GHz | 1.7GHz up to 5.0GHz | 1.8GHz up to 5.2GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 1600MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 840M | Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics | NVIDIA Quadro M1200 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glareIPS | UltraSharpWideView Technology |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 3 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |



