مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 2.7 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7Xeon E3 | Core i7XEON |
مدل پردازنده | 1505M6920HQ | 8850HE-2176 |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.6GHz up to 4.3GHz2.7GHz up to 4.4GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 12 مگابایت9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro M2000M | NVIDIA Quadro P1000NVIDIA Quadro P2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 19202160 * 3840 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
جک هدفون/میکروفن |








































