مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | دل | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | گیمینگ | کاربری عمومی | - |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 10710U | 185H | 10210U | 6600U |
فرکانس پردازنده | 1.1GHz up to 4.7GHz | 2.3GHz up to 5.1GHz2.3GHz upp to 4.8GHz | 1.6GHz up to 4.2GHz | - |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 25 مگابایت | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | 2800MHz | 2666MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | دو ترابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 8GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 | GeForce RTX 4070 | Intel UHD Graphics | AMD FirePro W4190M |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2560x1600 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | anti-glareNVIDIA G-SYNC | anti-glareIPS | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 3 | 6 | 3 | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



