مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | گیمینگ | - | کاربری عمومی |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | - | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 10710U | 6700HQ | 7500U | PRO 5850U |
فرکانس پردازنده | 1.1GHz up to 4.7GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | - | 1.9GHz up to 4.4GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 6 مگابايت | - | 16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | 2133MHz | - | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 8GB | 2GB | 512MB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | - | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 | GeForce GTX 1070 Max-Q | NVIDIA GeForce 940MX | AMD RX Vega 6 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | anti-glareIPS | - | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 6 | - | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



