مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | کاربری مهندسی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی |
وزن | 1.7 کیلوگرم | - | 3.2کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 10710U | 6600U | 8750H8850H | 10850H |
فرکانس پردازنده | 1.1GHz up to 4.7GHz | - | 2.2GHz up to 4.1GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | - | 9 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | - | 2667MHz | 2933MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 | AMD FirePro W4190M | NVIDIA Quadro P1000 | Nvidia Quadro T1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | - | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | - | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت سریال | - | - | ||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - | - |



