مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - |
وزن | 1.2 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | - |
سری پردازنده | Core i5Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1135G74680U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 4.0GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایتيک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | - |
رزولوشن | 1504 * 2256 | 2000 * 3000 |
فناوری | PixelSense | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | - | |
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 6 | - |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | - | |
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |
DisplayPort | - | |
پورت VGA | - | |
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | |
وبکم | - | |
کارت خوان حافظه | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |



























