مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i5Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 1135G74680U | 1035G71065G7 |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 4.0GHz | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1504 * 2256 | 2560x1600 |
فناوری | PixelSense | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 6 | - |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
جک هدفون/میکروفن |



























