مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 1.1 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7200U | 3537U | 4510U | 8550U |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 3.1GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.8GHz up to 4.0GHz |
حافظه Cache | 3 مگابايت | 4 مگابايت | 4 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
فرکانس | 1866MHz | 1600MHz | 1600MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 520 | GeForce GT 720M | GeForce 840M | NVIDIA GeForce 940MX |
صفحه نمایش
اندازه | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | WXGA | QHD+|3200x1800QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1366 x 768 | 3200x1800 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareASUS SplendidWideView Technology | anti-glare | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 4 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت سریال | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
جک هدفون/میکروفن |



