مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیکاربری مهندسی | کاربری مهندسی | گیمینگ |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 12850HX | 6700HQ |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz | 2.1GHz up to 4.8GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت8 مگابايت | 25 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | 4800MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | IntelNVIDIA | IntelNVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD GraphicsQuadro P520 | RTX A2000 | GeForce GTX 1070 Max-Q |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 8 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |




























































