مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیکاربری مهندسی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 3.2کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 9850H | 6820HQ |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz | 2.6GHz up to 4.6GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت8 مگابايت | 12 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB6GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | IntelNVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD GraphicsQuadro P520 | Quadro RTX 3000 | NVIDIA Quadro M1000M |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glarePanel Self Refresh |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 6 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |




























































