مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | AMD | AMD |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Ryzen 7 PRO | PRO A | Ryzen 5Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 4750U | A10-8730B | 5625U5825U |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 512MB | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | AMD Radeon R5 | AMD Radeon R5 | Radeon Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | anti-glare | anti-glare | anti-glarenarrow bezel |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | - | - |
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 3 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |



